![]() ![]() | O FANTÁSTICO POTENCIAL DA TECNOLOGIA SEXTOSENTIDO Orador: Pranav Mistry Duração: 13min. Audições: 2197 Resumo: No TED Índia, Pranav Mistry faz a demonstração de uma série de instrumentos que ajudam o mundo físico interagir com o mundo de dados -- incluindo um profundo olhar no seu dispositivo SixthSense [Sexto Sentido] com um novo e transformador paradigma do 'laptop' de papel. Ao final respondendo às perguntas, Mistry diz que o software por trás do SixthSense [Sexto Sentido] será código livre, ampliando as possibilidades para todos. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | SEXTO SENTIDO - TECNOLOGIA DE VESTUÁRIO QUE MUDA TUDO Orador: Pattie Maes Duração: 8min. Audições: 2093 Resumo: Esta demonstração -- do laboratório da Pattie Maes no MIT, coordenado por Pranav Mistry -- foi um destaque no TED.... É um dispositivo que se veste, com um projetor que abre caminho para uma profunda interação com o meio a sua volta. Imaginem "Minority Report", e então algo mais... ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | A INOVADORA TELA SENSÍVEL AO TOQUE Orador: Jeff Han Duração: 8min. Audições: 1449 Resumo: Jeff Han demostra uma nova tela de interface de computador barata, multi-toque e sensível a pressão a qual pode representar o fim do "apontar e clicar". ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | ALTERAÇÕES DO WII REMOTE Orador: Johnny Lee Duração: 5min. Audições: 1700 Resumo: Construindo ferramentas educacionais sofisticadas com peças baratas, Johnny Lee demonstra suas interessantes alterações do Wii Remote, que transformam o controle de videogame de $40 num quadro-negro digital, uma tela sensível ao toque e um visor 3D acoplado à cabeça. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | DEMONSTRAÇÃO DO PHOTOSYNTH Orador: Blaise Aguera y Arcas Duração: 7min. Audições: 1281 Resumo: Blaise Aguera y Arcas conduz uma demonstração fascinante do Photosynth, um software que pode transformar o modo como observamos imagens digitais. Usando fotografias selecionadas na Web, o Photosynth monta cenários impressionantes e nos permite navegar por eles ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | COLABORAÇÃO ONLINE EM ESCALA MASSIVA Orador: Luis von Ahn Duração: 16min. Audições: 908 Resumo: Após redefinir CAPTCHA para que cada resposta humana digitada ajude a digitalizar livros, Luis von Ahn imaginou como utilizar pequenas contribuições de muitos na internet para um bem maior. No TEDxCMU, ele compartilha como seu ambicioso novo projeto, Duolingo, irá ajudar milhões a aprender novas línguas ao traduzir a Web de forma rápida e precisa -- tudo de graça. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO | ||||
![]() ![]() | O QUE APRENDEMOS DE 5 MILHÕES DE LIVROS Orador: Jean-Baptiste Michel & Erez Lieberman Duração: 14min. Audições: 773 Resumo: Você já brincou com o Ngram Viewer do Google Labs? É uma ferramenta viciante que permite a você pesquisar por palavras e ideias em um banco de dados de 5 milhões de livros através dos séculos. Erez Lieberman Aiden e Jean-Baptiste Michel mostram como funciona, e algumas coisas surpreendentes que podemos aprender de 500 bilhões de palavras. ![]() CLIQUE AQUI E ASSISTA EM VÍDEO |
Fale conosco pelo WhatsApp: (CLIQUE PARA NOS ADICIONAR) |
||
|